|
|
|
Цена: |
по запросу, звоните! |
Производитель: |
CEAG Германия |
Взрывозащита: |
EЕxnCIIСT6 |
Вернуться назад
Кодировка
Чтобы исключить ошибку и обеспечить требуемое соединение, штекер и розетка попарно кодируются с помощью «часового времени», по аналогии с системой СЕЕ. Для универсального кодирования, исключающего ошибочное соединение, для каждого стандартного значения напряжения устанавливается определённое кодовое «часовое время»:
2 h - разъёмы BUS
4 h - 110 В (AC) 2полюсный + РЕ
5 h - 24 В (AC) 4полюсный + РЕ
6 h - 230 В (AC) 2полюсный + РЕ
8 h - 24 В (DC) 4полюсный
10 h - 230 В (AC) 4полюсный + РЕ
12 h - 24 В (AC) 2полюсный + РЕ
Кроме того, возможна поставка некодированных штекерных разъёмов eXLink универсального применения, которые кодируются непосредственно перед соединением.
Виды подключений
Новая взрывозащищенная система штекерных разъемов серии eXLink изготавливается в трёх различных исполнениях:
– подключение типа «crimp»
– подключение «cage clamp»
– система «QUICKON®» – для подключения без инструментов, с помощью режущего зажима
Соединение типа «crimp» в стандартном исполнении предназначено для проводов с сечением от 0,75 до 1,5 мм2 или от 1, 5 до 2,5 мм2. По запросу изготавливается разновидность соединений «crimp» – «solder» для проводов с сечением от 0,34 до 1,0 мм2.
Система «crimp» может применяться в разъёмах любых типов, в то время как разъёмы с соединениями типов «cage clamp» и «QUICKON®» применяются в двух типах компонентов: штекер и муфта.
Для надёжного и безопасного подсоединения разъёмов типа «crimp» к кабелям и проводам концерн COOPER CrouseHinds / CEAG разработал специальные монтажные клещи, которые можно заказать дополнительно.
|
Технические характеристики
взрывозащищенных соединений по МЭК и IEC 309-1/2
Обозначение в соответствии с 94/9/EG | ExII3G / ExII3D T60 °C |
Вид защиты от воспламенения | EЕxnCIIСT6 |
Удостоверение соответствия | PTB 99 ATEX 1115 |
Тип защиты в соответствии с EN 60529 | IP 66 |
Номинальное напряжение | 3-контактные | до 400 В~ |
4-контактные | до 750 В~ |
5-контактные | до 500 В~ |
Номинальный ток | Макс. 16 А |
Частота | 50/60 Гц |
Коммутационная способность АС3 | до 250 В~/16 А (3-контактные) до 400 В~/16 А (4- и 5-контактные) |
Входной предохранитель, максимум | Без термозащиты 16 А, с термозащитой 35 А |
Допустимая наружная температура | от -55 °C до + 55 °C |
Линейные вводы: | Настенная розетка: |
1 x M25, 1 x M25 взрывозащищенный замок из полиамида или 2 x M20 (металл) |
Штекер и муфта: | d 8–19 мм (3-контактные) d 8–21 мм (4-контактные) d 12–21 мм (5-контактные) |
Контактные зажимы | настенная розетка 2х1,5–4 мм2
штекер 1х1,0–2,5 мм2 |
Данные для заказа 3-контактных соединений
Напряжение | h | Тип | Ввод | Масса | Номер заказа |
110 – 130 В | 4 |
Настенная розетка | Полиамид | 1,2 кг | GHG 516 4304 R0001 |
Настенная розетка | Металл | 1,3 кг | GHG 516 4304 R3001 |
Фланцевая розетка | Полиамид | 0,4 кг | GHG 516 8304 R0001 |
Муфта | Полиамид | 0,7 кг | GHG 516 3304 R0001 |
Штекер | Полиамид | 0,35 кг | GHG 516 7304 R0001 |
220 – 240 В | 6 |
Настенная розетка | Полиамид | 1,2 кг | GHG 516 4306 R0001 |
Настенная розетка | Металл | 1,3 кг | GHG 516 4306 R3001 |
Фланцевая розетка | Полиамид | 0,4 кг | GHG 516 8306 R0001 |
Муфта | Полиамид | 0,7 кг | GHG 516 3306 R0001 |
Штекер | Полиамид | 0,35 кг | GHG 516 7306 R0001 |
Данные для заказа 4-/5-контактных соединений
Напряжение | h | Тип | Ввод | Масса | Номер заказа |
220 – 240 В | 9 |
Настенная розетка | Полиамид | 1,8 кг | GHG 516 4409 R0001 |
Настенная розетка | Металл | 1,9 кг | GHG 516 4409 R3001 |
Фланцевая розетка | Полиамид | 1,0 кг | GHG 516 8409 R0001 |
Муфта | Полиамид | 1,7 кг | GHG 516 3409 R0001 |
Штекер | Полиамид | 0,7 кг | GHG 516 7409 R0001 |
380 – 415 В | 6 |
Настенная розетка | Полиамид | 1,8 кг | GHG 516 4406 R0001 |
Настенная розетка | Металл | 1,9 кг | GHG 516 4406 R3001 |
Фланцевая розетка | Полиамид | 1,0 кг | GHG 516 8406 R0001 |
Муфта | Полиамид | 1,7 кг | GHG 516 3406 R0001 |
Штекер | Полиамид | 0,7 кг | GHG 516 7406 R0001 |
500 В | 7 |
Настенная розетка | Полиамид | 1,8 кг | GHG 516 4407 R0001 |
Настенная розетка | Металл | 1,9 кг | GHG 516 4407 R3001 |
Фланцевая розетка | Полиамид | 1,0 кг | GHG 516 8407 R0001 |
Муфта | Полиамид | 1,7 кг | GHG 516 3407 R0001 |
Штекер | Полиамид | 0,7 кг | GHG 516 7407 R0001 |
690 В | 5 |
Настенная розетка | Полиамид | 1,8 кг | GHG 516 4405 R0001 |
Настенная розетка | Металл | 1,9 кг | GHG 516 4405 R3001 |
Фланцевая розетка | Полиамид | 1,0 кг | GHG 516 8405 R0001 |
Муфта | Полиамид | 1,7 кг | GHG 516 3405 R0001 |
Штекер | Полиамид | 0,7 кг | GHG 516 7405 R0001 |
200 - 250 В 380 - 415 В | 6 |
Настенная розетка | Полиамид | 1,8 кг | GHG 516 4506 R0001 |
Настенная розетка | Металл | 1,9 кг | GHG 516 4506 R3001 |
Фланцевая розетка | Полиамид | 1,0 кг | GHG 516 8506 R0001 |
Муфта | Полиамид | 1,7 кг | GHG 516 3506 R0001 |
Штекер | Полиамид | 0,7 кг | GHG 516 7506 R0001 |
Принадлежности (в комплект поставки не входят)
Тип | Номер заказа |
Защитный колпачок для штекера 3-, 4- или 5-контактный |
Поставки по запросу |
Элементы монтажа |
Тип | Область применения | Номер заказа |
Размер 4 |
Для крепления на стене | GHG 610 1953 R0126 |
Для крепления на решетке | GHG 610 1953 R0126 |
Для крепления на трубе | GHG 610 1953 R0130 |
|
Просмотров страницы: 1540
Цены на взрывозащищенное оборудование компании CEAG предоставляются по запросу
|
|
|